



| Property | Specification |
| Density g/m | 1.030 |
| Viscosity (25°C) | 10-20CPS |
| Refractive index | 1.504 |
| Viscosity (25°C) mPa.s | 7-10 |
| Flash point °C | 90 |
| Tg °C | 90-100 |
| Surface tension mN/m | 30 |
| Boiling point °C | 245 |
| Color (Gardner) | ≤50 |
| Impurities | |
| Ester content % | ≥98 |
| Moisture content % | ≤0.1 |
| Acid content % | ≤0.15 |
| Polymer content % | No |
| (MEHQ)Inhibitor content ppm | ≤100 |
No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548